1 |
|
Gols |
|
0 |
1 |
|
Assistências |
|
0 |
12 |
|
Interceptações |
|
0 |
1 |
|
Bloqueios |
|
0 |
1 |
|
Gols sofridos [GK] |
|
0 |
1 |
|
Defesas [GK] |
|
0 |
0 |
|
Melhor jogador |
|
0 |
72.39999961853027 |
|
Performance |
|
0 |
Player | Position | Gols | Assistências | Interceptações | Bloqueios | Gols sofridos [GK] | Defesas [GK] | Melhor jogador | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NeW Viena | ||||||||||
Zagueiro | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
Atacante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | ||
Atacante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
Atacante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
Meia-Esquerdo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
Meia Central | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
Meia Central | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
Meia-Direito | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | ||
Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.4 | ||
Combo Gaming | ||||||||||
No statistics from this team |