2 |
|
Gols |
|
0 |
2 |
|
Assistências |
|
0 |
16 |
|
Interceptações |
|
0 |
3 |
|
Bloqueios |
|
0 |
0 |
|
Gols sofridos [GK] |
|
0 |
2 |
|
Defesas [GK] |
|
0 |
1 |
|
Melhor jogador |
|
0 |
80.7000002861023 |
|
Performance |
|
0 |
Player | Position | Gols | Assistências | Interceptações | Bloqueios | Gols sofridos [GK] | Defesas [GK] | Melhor jogador | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NeW Viena | ||||||||||
Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
Atacante | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
Atacante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
Atacante | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | ||
Meia-Esquerdo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | ||
Meia Central | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||
Meia Central | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
Meia-Direito | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
Zagueiro | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||
Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.3 | ||
APC ESPORTS | ||||||||||
No statistics from this team |