Player | Position | Gols | Assistências | Interceptações | Bloqueios | Gols sofridos [GK] | Defesas [GK] | Melhor jogador | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignite ES | ||||||||||
Meia-Ofensivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | ||
Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | ||
Atacante | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | ||
Meia-Esquerdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | ||
Volante | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Volante | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | ||
Meia-Direito | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | ||
Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | ||
Zagueiro | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | ||
WOLVES ELITE | ||||||||||
No statistics from this team |